REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO RASPUKET
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME Nº 05.038806/2024
1 - EMPRESAS PROMOTORAS
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: IMB TEXTIL S.A.
Endereço: GERCINO MACHADO Número: 207
Bairro: BEIRA RIO Município: BIGUACU UF: SC CEP:88164-290 CNPJ/MF nº: 58.500.398/0006-10
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Vale-Brinde
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
04/12/2024 a 31/01/2025
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1. - REQUISITOS
6.1.1. - Poderão participar desta Promoção todas: (i) as pessoas físicas; (ii) maiores de 18 (dezoito) anos; (iii) inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia; (iv) residentes e domiciliadas no território nacional; (v) que consuma em um único ato produtos comercializados na Rede da MANDATÁRIA e consequentemente conste em um único documento fiscal o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais), e; (vi) que cumpra as demais condições do presente regulamento.
6.1.2. - Não poderão participar desta Promoção:
- (i) as pessoas relativamente ou absolutamente incapazes e pessoas jurídicas;
- (ii) sócios, acionistas, empregados ou colaboradores da Promotora e Empresas Aderentes.
- (iii) Sócios e empregados das agências de propaganda e Promoção que mantenham contrato com a Promotora para a realização desta Promoção;
- (iv) sócios ou colaboradores do escritório de advocacia que tenham atuado diretamente na assessoria desta Promoção;
- (v) Sócios, acionistas, empregados ou colaboradores de quaisquer empresas que prestem serviços diretamente para esta promoção;
- (vi) Àquele que não consumir o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) em compras na Rede da MANDATÁRIA
6.1.3. - Na hipótese de um(a) Participante contemplado(a) pertencer ao grupo de impedidos, será ele(a) desclassificado(a) no ato da apuração e será identificado um novo Contemplado. Caso seja constatado o impedimento após a apuração, o valor equivalente ao prêmio a que o(a) Contemplado(a) teria direito será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União e, nesta hipótese, o Participante não fará jus ao recebimento de prêmio ou a qualquer tipo de compensação, indenização ou ressarcimento.
6.1.4. - Para participar, basta que o consumidor realize R$ 300,00 (trezentos reais), ou aos seus múltiplos (R$ 600,00, R$ 900,00 e assim sucessivamente), em compras de produtos comercializados na Rede de Estabelecimentos da MANDATÁRIA (Lojas oficiais franqueadas PUKET, com a exceção do e-commerce, ou seja, compras feitas pelo site da MANDATÁRIA não estarão aptas a participarem da presente Promoção), no período de 04/12/2024 (08h00 horário de Brasília/DF) a 31/01/2025 (22h00 horário de Brasília/DF).
6.1.5. - Àquele que cumprir os itens estabelecidos nas Cláusulas 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. e 6.1.4., acima, será tratado simplesmente por PARTICIPANTE nos termos da presente campanha promocional.
6.2. - SOBRE A PARTICIPAÇÃO
6.2.1. - Após completar a etapa descrita na cláusula 6.1.4., o PARTICIPANTE receberá um cupom raspável para cada R$ 300,00 (trezentos reais) em compras nos estabelecimentos franqueados da MANDATÁRIA, contabilizados no mesmo documento fiscal. O cupom recebido deve ser raspado pelo PARTICIPANTE para verificar se foi contemplado ou não, com um dos prêmios da promoção.
6.2.2. - A apuração do prêmio ocorre de forma instantânea, no momento em que o PARTICIPANTE raspa o cupom, durante o período da promoção que é de 04/12/2024 (08h00 horário de Brasília/DF) a 31/01/2025 (22h00 horário de Brasília/DF).
6.2.3. - Caso o cupom raspável esteja premiado conforme descrito neste Regulamento, o PARTICIPANTE poderá trocar seu cupom premiado pelo prêmio informado no cupom de forma imediata.
6.2.4. - O valor em compras deve ser no mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais), ou aos seus múltiplos (R$ 600,00, R$ 900,00 e assim sucessivamente, em compras de produtos comercializados na Rede de Lojas oficiais franqueadas PUKET, com a exceção do e-commerce) e as compras que não atinjam o mínimo exigido (cláusula 6.1.4.) não poderá ser acumulado com o valor de outros documentos fiscais. Por exemplo, se o PARTICIPANTE realizar uma compra no valor de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), não receberá qualquer cupom para concorrer aos prêmios da presente promoção e o valor não poderá ser acumulado com outros documentos fiscais. Já no caso onde o PARTICIPANTE consome o valor R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em produtos comercializados na Rede de Lojas oficiais franqueadas PUKET, receberá apenas 01 cupom raspável, já o valor excedente de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) será desprezado e não será somado a outras notas/cupons fiscais ou se o PARTICIPANTE realizar uma compra de produtos comercializados na Rede de Lojas oficiais franqueadas PUKET no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), receberá apenas 02 cupons raspáveis e o valor excedente de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) será desprezado e não será somado com outros documentos fiscais. No caso de duas compras, cada uma no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não serão consideradas como um único documento fiscal de R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, o PARTICIPANTE não receberá qualquer cupom raspável.
6.3. – DEMAIS INFORMAÇÕES
6.3.1. - Serão impressos 62.445 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco) cupons raspáveis no período da promoção, sendo que os PARTICIPANTES cadastrados concorrerão a 12.542 (doze mil, quinhentos e quarenta e dois) brindes, com a probabilidade de 5 raspagens para cada prêmio.
6.3.2. - Serão distribuídos os brindes descritos na cláusula 7 do presente Regulamento.
6.3.3. - Os brindes mencionados serão entregues aos contemplados sem qualquer ônus ou desembolso, bastando seguir as regras ora estabelecidas.
6.3.4. - Os elementos sorteáveis serão distribuídos de forma concomitante, equitativa e aleatória.
6.3.5. – É dever do PARTICIPANTE cumprir com as demais condições de participação previstas neste Regulamento.
6.3.6. - Caso, por qualquer motivo, verifique-se, no momento da apuração dos resultados da Promoção, que o potencial contemplado restou impedido em participar, ou ainda, verifique-se que o potencial contemplado não cumpriu com os requisitos e demais regras previstas neste Regulamento, será automaticamente desclassificado de respectivo sorteio, portanto: não será contatado, bem como não terá direito à premiação.
6.3.7. - O PARTICIPANTE é o único responsável pelas informações e dados pessoais informados à Mandatária, responsabilidade que abrange, também, a precisão e a veracidade de tais informações e dados. A Mandatária está isenta de quaisquer responsabilidades em caso de incorreção, desatualização ou não veracidade das informações e dados informados pelo PARTICIPANTE, que poderá ser desclassificado.
6.3.8. - O simples ato de inscrição para participação nesta Promoção na forma indicada neste Regulamento pressupõe total conhecimento e concordância com as disposições do Regulamento por parte do PARTICIPANTE e configura a autorização para o recebimento de informações e comunicações a respeito desta Promoção.
6.3.9. - Caso todos os cupons raspáveis ou todos os prêmios sejam distribuídos antes do término previsto para a Promoção, esta será considerada encerrada e todos os materiais de comunicação serão retirados dos estabelecimentos.
7 - BRINDES:
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 04/12/2024 08:00 a 31/01/2025 22:00
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 62.445 QUANTIDADE DE PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 5
Quantidade | Descrição | Valor R$ | Valor Total R$ |
---|---|---|---|
1 | MEIA SAPATINHO DIVERTIDOS C/APL SOFT EF | 6,74 | 6,74 |
8 | ALMOFADA PELUCIA VACA | 4,24 | 33,92 |
1 | BOLSA VIAGEM PANDA | 52,39 | 52,39 |
1 | BOLSA VIAGEM SNOOPY | 52,41 | 52,41 |
1 | BOLSA VIAGEM UNICORNIO | 52,32 | 52,32 |
21 | CACHECOL HARRY POTTER | 21,78 | 457,38 |
37 | CACHECOL MENINA UNI | 22,13 | 818,81 |
5 | CACHECOL MENINO DINO | 20,86 | 104,3 |
1 | CACHECOL PANDA | 20,66 | 20,66 |
42 | CACHECOL UNICORNIO MUSIC | 20,75 | 871,5 |
39 | CAMISETA MC JUNK FOOD | 18,35 | 715,65 |
1 | CAMISETA MC MULTIBICHOS | 15,92 | 15,92 |
1 | CAMISETA MC PANDA SHAKE | 18,02 | 18,02 |
11 | CAMISETA MC PANDA SUMMER | 17,18 | 188,98 |
10 | CAMISETA MC TIGRE CAMUFLA | 19,27 | 192,7 |
38 | CAMISETA MC UNICORNIO SHINE | 16,76 | 636,88 |
89 | CAMISETA MC URSO MUSIC | 16,93 | 1.506,77 |
59 | CAMISETA ML DINO FOOD | 19,69 | 1.161,71 |
74 | CAMISETA ML GATA SUMMER | 20,53 | 1.519,22 |
102 | CAMISETA ML MULTICHOS | 20,53 | 2.094,06 |
116 | CAMISETA ML PANDA SHAKE | 19,69 | 2.284,04 |
50 | CAMISETA ML UNICORNIO SHINE | 20,53 | 1.026,50 |
1 | CAMISOLA ADULTO VISCO ONCA PRINT | 32,33 | 32,33 |
2 | CAMISOLA ADULTO ECO BARBIE EF | 21,35 | 42,7 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO BARBIE MM | 19,08 | 19,08 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO CAT POWER | 19,69 | 19,69 |
2 | CAMISOLA ADULTO ECO FAMILIA PETS | 16,01 | 32,02 |
2 | CAMISOLA ADULTO ECO LHAMA SECRET | 17,15 | 34,3 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO PANDA | 15,41 | 15,41 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO PANDA BALLET | 21,06 | 21,06 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO PANDA CORRIDA | 18,61 | 18,61 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO PANDA SUMMER | 16,01 | 16,01 |
3 | CAMISOLA ADULTO ECO UNI CORRIDA | 18,61 | 55,83 |
1 | CAMISOLA ADULTO ECO UNI CORRIDA | 19,69 | 19,69 |
10 | CAMISOLA ADULTO ECO UNICORNIO MUSIC | 20,11 | 201,1 |
2 | CAMISOLA ADULTO ECO UNICORNIO SHINE | 19,49 | 38,98 |
3 | CAMISOLA ADULTO ECO UNICORNIO SKATE | 16,01 | 48,03 |
4 | CAMISOLA ADULTO ECO UNICORNIO SKATE | 15,41 | 61,64 |
1 | CAMISOLA ADULTO VISCO CISNE RAINBOW | 28,91 | 28,91 |
1 | CAMISOLA ADULTO VISCO ECO CAT POWER | 26,77 | 26,77 |
4 | CAMISOLA ADULTO VISCO LHAMA SECRET | 28,5 | 114 |
2 | CAMISOLA ADULTO VISCO OVELHA | 25,51 | 51,02 |
1 | CAMISOLA ADULTO VISCO UNICORNIO LOVE | 28,91 | 28,91 |
10 | CAMISOLA ADULTO VISCO UNICORNIO MUSIC | 28,16 | 281,6 |
4 | CAMISOLA ADULTO VISCO UNICORNIO SKATE | 28,5 | 114 |
2 | CAMISOLA KIDS ECO FAMILIA PETS | 16,01 | 32,02 |
1 | CAMISOLA KIDS VISCO FANTASIA GATA | 33,39 | 33,39 |
1 | CAMISOLA KIDS VISCO LHAMA SECRET | 23,47 | 23,47 |
3 | CAMISOLA KIDS VISCO PANDA SHAKE | 21,38 | 64,14 |
2 | CAMISOLA KIDS VISCO UNICORNIO CAMUFLA | 22,2 | 44,4 |
1 | CAMISOLA KIDS VISCO UNICORNIO MUSIC | 22,2 | 22,2 |
6 | CAMISOLA KIDS VISCO UNICORNIO SKATE | 25,15 | 150,9 |
4 | CAMISOLA ML KIDS ECO GATA CORRIDA | 17,09 | 68,36 |
3 | CAMISOLA TEEN ECO BARBIE MM | 16,01 | 48,03 |
1 | CAMISOLA TEEN ECO LHAMA SECRET | 14,53 | 14,53 |
1 | CAMISOLA TEEN VISCO HP | 23,3 | 23,3 |
1 | CAMISOLA TEEN VISCO MINIONS CORRIDA | 18,61 | 18,61 |
2 | CAMISOLA TEEN VISCO ONCINHA | 24,31 | 48,62 |
2 | CAMISOLA TEEN VISCO PANDA SHAKE | 23,05 | 46,1 |
1 | CAMISOLA TEEN VISCO UNICORNIO CAMUFLA | 24,31 | 24,31 |
1 | CAMISOLA TEEN VISCO UNICORNIO SKATE | 26,82 | 26,82 |
1 | CHAVEIRO EMBORRACHADO DRAGAO | 2,07 | 2,07 |
6 | CHAVEIRO PELUCIA PANDA | 12,83 | 76,98 |
1 | CHAVEIRO PELUCIA TUBA | 12,72 | 12,72 |
10 | CHAVEIRO TUBARAO | 0,78 | 7,8 |
1 | COOLER PANDA ARCO IRIS | 51,7 | 51,7 |
1 | COOLER UNICORNIO MELANCIA | 53,92 | 53,92 |
1 | ESTOJO GRANDE DIFERENCIADO PANDA SUMMER | 27,06 | 27,06 |
9 | ESTOJO GRANDE DUPLO GATA CEREJA | 21,16 | 190,44 |
1 | ESTOJO PEQUENO DUPLO DINO SKATE | 11,95 | 11,95 |
3 | ESTOJO PEQUENO DUPLO PANDA SUMMER | 12,51 | 37,53 |
19 | ESTOJO PEQUENO DUPLO TUBA GAMES | 11,2 | 212,8 |
3 | ESTOJO PEQUENO TRIPLO COLOR BLOCK | 15,46 | 46,38 |
10 | ESTOJO PEQUENO TRIPLO JACA | 14,91 | 149,1 |
2 | ESTOJO PEQUENO TRIPLO LOBO SPACE | 15,13 | 30,26 |
11 | ESTOJO PEQUENO TRIPLO PIXEL BUGS | 20,31 | 223,41 |
5 | ESTOJO TRIPLO DINO FOSSEIS | 15,06 | 75,3 |
1 | ESTOJO TRIPLO ONCA | 14,67 | 14,67 |
1 | ESTOJO TRIPLO VACA | 14,84 | 14,84 |
3 | FONE DE OUVIDO BLUETOOTH UNICORNIO | 40,28 | 120,84 |
2 | FONE DE OUVIDO COLOR BLOCK MNA | 41,46 | 82,92 |
5 | FRONHA 3D CAFE DA MANHA | 23,81 | 119,05 |
3 | FRONHA 3D UNICORNIO | 23,34 | 70,02 |
1 | GARRAFA DOBRAVEL DINO FOSSEIS | 13,47 | 13,47 |
1 | GARRAFA DOBRAVEL JACA | 13,47 | 13,47 |
1 | GARRAFA PANDA SUMMER | 10,59 | 10,59 |
1 | GARRAFA PIXEL BUGS | 10,59 | 10,59 |
2 | GARRAFA TERMICA MULTIBICHOS MNO | 18,96 | 37,92 |
9 | GARRAFA TRITAN UNI CHERRY | 10,77 | 96,93 |
5 | GARRAFA TUBA GAMES | 10,55 | 52,75 |
1 | GARRAFA TUBA ROCK | 10,34 | 10,34 |
16 | GORRO PELUCIA ONCINHA KIDS | 23,78 | 380,48 |
2 | GORRO PELUCIA TEEN UNICORNIO | 23,19 | 46,38 |
11 | GORRO PELUCIA UNI TEEN | 25,45 | 279,95 |
7 | GORROCOL KIDS UNICORNIO MUSIC | 20,9 | 146,3 |
12 | GORROCOL KIDS VACA | 20,98 | 251,76 |
11 | GORROCOL TEEN UNICORNIO MUSIC | 24,02 | 264,22 |
18 | GORROCOL TEEN VACA | 24,02 | 432,36 |
14 | KIT CANETAS HIDROCOR | 9,94 | 139,16 |
2 | KIT LAPIS BOYS | 3,54 | 7,08 |
4 | LANCHEIRA COM GEL CAFE DA MANHA | 27,53 | 110,12 |
2 | LANCHEIRA SEM GEL ASAS LHAMA SECRET | 30,95 | 61,9 |
1 | LANCHEIRA SEM GEL LHAMA SECRET | 18,04 | 18,04 |
206 | MACACAO ADULTO DINO FOSSEIS | 50,51 | 10.405,06 |
1 | MACACAO ADULTO SOFT COALA PRINCESS | 52,8 | 52,8 |
13 | MACACAO ADULTO SOFT COELHO FAM | 52,6 | 683,8 |
15 | MACACAO ADULTO SOFT COELHO FAM MNO | 52,59 | 788,85 |
16 | MACACAO ADULTO SOFT GUAXINIM FAM | 58,23 | 931,68 |
97 | MACACAO ADULTO SOFT HP | 52,01 | 5.044,97 |
18 | MACACAO ADULTO SOFT ONCA PRINT | 48,94 | 880,92 |
22 | MACACAO ADULTO SOFT SPACE FOOD | 50,71 | 1.115,62 |
137 | MACACAO ADULTO SOFT UNICORNIO MUSIC | 57,26 | 7.844,62 |
3 | MACACAO ADULTO SOFT UNICORNIO SHINE | 61,24 | 183,72 |
12 | MACACAO ADULTO SOFT VACA FUN | 50,31 | 603,72 |
1 | MACACAO KIDS SOFT COELHO FAM | 35,98 | 35,98 |
6 | MACACAO KIDS SOFT COELHO FAM MNO | 35,56 | 213,36 |
3 | MACACAO KIDS SOFT DINO FOOD | 45,9 | 137,7 |
18 | MACACAO KIDS SOFT DINO FOSSEIS | 37,68 | 678,24 |
6 | MACACAO KIDS SOFT DINO TRIO | 36,45 | 218,7 |
9 | MACACAO KIDS SOFT GUAXINIM FAM | 49,2 | 442,8 |
45 | MACACAO KIDS SOFT HP | 41,93 | 1.886,85 |
88 | MACACAO KIDS SOFT JACA JUNGLE | 38,33 | 3.373,04 |
2 | MACACAO KIDS SOFT ONCA PRINT | 39,38 | 78,76 |
1 | MACACAO KIDS SOFT PANDA BALLET | 36,86 | 36,86 |
3 | MACACAO KIDS SOFT RAPOSA | 36,42 | 109,26 |
17 | MACACAO KIDS SOFT TUBA MUSIC | 34,11 | 579,87 |
17 | MACACAO KIDS SOFT UNICORNIO MUSIC | 44,36 | 754,12 |
3 | MACACAO KIDS SOFT VACA FUN | 39,91 | 119,73 |
17 | MACACAO MC AD FANTASIA UNICORNIO | 55,57 | 944,69 |
31 | MACACAO MC ADULTO VISCO UNICORNIO | 54,28 | 1.682,68 |
51 | MACACAO MC KIDS FANTASIA UNICORNIO | 43,61 | 2.224,11 |
31 | MACACAO MC KIDS VISCO UNICORNIO | 40,76 | 1.263,56 |
171 | MACACAO MC TEEN VISCO UNICORNIO | 45,46 | 7.773,66 |
7 | MACACAO TEEN SOFT COELHO FAM | 39,64 | 277,48 |
12 | MACACAO TEEN SOFT COELHO FAM MNO | 43,08 | 516,96 |
10 | MACACAO TEEN SOFT DINO FOOD | 55,03 | 550,3 |
60 | MACACAO TEEN SOFT DINO FOSSEIS | 41,22 | 2.473,20 |
40 | MACACAO TEEN SOFT DINO TRIO | 45,06 | 1.802,40 |
20 | MACACAO TEEN SOFT GUAXINIM FAM | 50,67 | 1.013,40 |
124 | MACACAO TEEN SOFT HP | 44,81 | 5.556,44 |
109 | MACACAO TEEN SOFT JACA JUNGLE | 40,67 | 4.433,03 |
8 | MACACAO TEEN SOFT ONCA PRINT | 40,88 | 327,04 |
2 | MACACAO TEEN SOFT PANDA BALLET | 42,85 | 85,7 |
16 | MACACAO TEEN SOFT RAPOSA | 44,91 | 718,56 |
161 | MACACAO TEEN SOFT TUBA MUSIC | 42,3 | 6.810,30 |
74 | MACACAO TEEN SOFT UNICORNIO MUSIC | 50,75 | 3.755,50 |
27 | MACACAO TEEN SOFT VACA FUN | 42,07 | 1.135,89 |
10 | MANTA SOFT HARRY POTTER | 37,43 | 374,3 |
71 | MANTA SOFT MINIONS | 39,9 | 2.832,90 |
1 | MANTA SOFT OVELHA | 44,44 | 44,44 |
66 | MANTA SOFT UNICORNIO | 49,1 | 3.240,60 |
2 | MANTA SOFT VACA FUN | 38,08 | 76,16 |
1 | MANTA TEEN MINIONS | 42,67 | 42,67 |
1 | MARMITA MEDIA UNICORNIO MUSIC | 12,69 | 12,69 |
1 | MEI SAPATILHA BONECA KIDS EF | 6,09 | 6,09 |
12 | MEIA CANO LONGO | 4,2 | 50,4 |
1 | MEIA 3/4 DESENHADA | 4,99 | 4,99 |
16 | MEIA 3/4 DESENHADA | 5,03 | 80,48 |
1 | MEIA 3/4 DESENHADA EF | 4,75 | 4,75 |
48 | MEIA 3/4 DESENHADA EF | 5,51 | 264,48 |
556 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA | 6,35 | 3.530,60 |
66 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 5,41 | 357,06 |
362 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 5,48 | 1.983,76 |
8 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 5,5 | 44 |
65 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 5,51 | 358,15 |
289 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 6,35 | 1.835,15 |
66 | MEIA 3/4 DESENHADA FEMININA EF | 6,35 | 419,1 |
2 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 4,42 | 8,84 |
4 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 4,13 | 16,52 |
6 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 5,55 | 33,3 |
6 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 4,16 | 24,96 |
5 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 5,19 | 25,95 |
83 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS | 5,76 | 478,08 |
4 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 3,94 | 15,76 |
28 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 5,61 | 157,08 |
5 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 5,59 | 27,95 |
1 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 5,97 | 5,97 |
2 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 4,52 | 9,04 |
1 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 4,53 | 4,53 |
2 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 5,44 | 10,88 |
120 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS EF | 5,76 | 691,2 |
94 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS HP | 5,7 | 535,8 |
4 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS HP | 5,64 | 22,56 |
2 | MEIA 3/4 DESENHADA KIDS HP | 5,74 | 11,48 |
5 | MEIA 3/4 KIDS EF | 4,57 | 22,85 |
1 | MEIA 3/4 SOFT DESENHADA KIDS | 5,22 | 5,22 |
1 | MEIA ADULTO MICRO PILATES | 4,41 | 4,41 |
1 | MEIA BASICA CANELADA | 3,96 | 3,96 |
8 | MEIA BASICA CANELADA COM BORDADO | 4,64 | 37,12 |
41 | MEIA BASICA CANELADA DESENHADA KIDS EF | 3,19 | 130,79 |
4 | MEIA BASICA CANELADA EF | 3,91 | 15,64 |
56 | MEIA BASICA CANELADA KIDS | 5,19 | 290,64 |
2 | MEIA BASICA CANELADA KIDS EF | 3,85 | 7,7 |
1 | MEIA BASICA CANELADA TEEN EF | 3,95 | 3,95 |
14 | MEIA BASICA CANO LONGO FEMININA EF | 4,4 | 61,6 |
118 | MEIA BASICA CANO LONGO KIDS EF | 3,18 | 375,24 |
1 | MEIA BASICA COMFORT DESENHADA EF | 4,31 | 4,31 |
1 | MEIA BASICA COMFORT DESENHADA KIDS | 1,96 | 1,96 |
5 | MEIA BASICA COMFORT DESENHADA KIDS EF | 4,03 | 20,15 |
12 | MEIA BASICA COMFORT DESENHADA KIDS EF | 3,81 | 45,72 |
37 | MEIA BASICA COMFORT DESENHADA TEEN EF | 4,35 | 160,95 |
3 | MEIA BASICA DESENHADA | 3,73 | 11,19 |
1 | MEIA BASICA DESENHADA KIDS | 2,33 | 2,33 |
179 | MEIA BASICA DESENHADA KIDS | 5,19 | 929,01 |
3 | MEIA BASICA DESENHADA KIDS | 4,02 | 12,06 |
2 | MEIA BASICA EF | 3,03 | 6,06 |
1 | MEIA BASICA KIDS | 3,78 | 3,78 |
2 | MEIA BASICA KIDS | 4,07 | 8,14 |
2 | MEIA BASICA LUREX EF | 5,7 | 11,4 |
237 | MEIA BASICA LUREX KIDS | 4,61 | 1.092,57 |
2 | MEIA BASICA TRANSPARENTE EF | 4,63 | 9,26 |
17 | MEIA BOTINHA COM AROMA KIDS | 4,76 | 80,92 |
38 | MEIA BOTINHA COM AROMA KIDS EF | 7,1 | 269,8 |
1 | MEIA BOTINHA EF | 5,84 | 5,84 |
240 | MEIA BOTINHA EF | 5,14 | 1.233,60 |
81 | MEIA BOTINHA FEMININA EF | 5,16 | 417,96 |
4 | MEIA BOTINHA FEMININA EF | 5,15 | 20,6 |
4 | MEIA BOTINHA KIDS | 5,93 | 23,72 |
3 | MEIA BOTINHA KIDS EF | 3,84 | 11,52 |
1 | MEIA BOTINHA KIDS EF | 5,99 | 5,99 |
166 | MEIA BOTINHA KIDS EF | 4,88 | 810,08 |
95 | MEIA BOTINHA KIDS EF | 4,85 | 460,75 |
2 | MEIA BOTINHA KIDS HP | 7,1 | 14,2 |
54 | MEIA BOTINHA MINIONS | 5,6 | 302,4 |
1 | MEIA BOTINHA ONCINHA KIDS EF | 7,14 | 7,14 |
717 | MEIA BOTINHA PANSOCKS FEMININA | 12,44 | 8.919,48 |
40 | MEIA BOTINHA TEEN EF | 5,14 | 205,6 |
1 | MEIA BOTINHA TRICOT | 13,27 | 13,27 |
16 | MEIA BOTINHA TRICOT EF | 13,05 | 208,8 |
80 | MEIA BOTINHA TRICOT KIDS EF | 10,45 | 836 |
1 | MEIA CANELADA CANO ALTO EF | 3,26 | 3,26 |
4 | MEIA CANO LONGO EF | 3,84 | 15,36 |
4 | MEIA CANO LONGO EF | 5,53 | 22,12 |
22 | MEIA CANO LONGO KIDS | 4,84 | 106,48 |
5 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 3,85 | 19,25 |
3 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 4,2 | 12,6 |
10 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 4,66 | 46,6 |
20 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 5,02 | 100,4 |
2 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 4,67 | 9,34 |
47 | MEIA CANO LONGO KIDS EF | 3,53 | 165,91 |
6 | MEIA CANO LONGO REFLETIVA | 9,41 | 56,46 |
3 | MEIA CASUAL DESENHADA EF | 4,45 | 13,35 |
6 | MEIA CHINELINHO FEMININA | 5,21 | 31,26 |
4 | MEIA CHINELINHO FEMININA | 5,05 | 20,2 |
5 | MEIA CHINELINHO KIDS | 4,86 | 24,3 |
17 | MEIA CHINELINHO KIDS EF | 5,1 | 86,7 |
2 | MEIA CHINELINHO KIDS EF | 4,36 | 8,72 |
4 | MEIA KIDS COM AROMA | 4,41 | 17,64 |
12 | MEIA KIDS COM AROMA | 4,92 | 59,04 |
14 | MEIA KIDS SAPATINHO DIVERTIDO | 5,74 | 80,36 |
5 | MEIA KIDS SAPATINHO DIVERTIDO | 5,67 | 28,35 |
21 | MEIA KIDS SAPATINHO DIVERTIDO | 5,67 | 119,07 |
2 | MEIA MICRO | 3,47 | 6,94 |
5 | MEIA MICRO DESENHADA KIDS | 2,74 | 13,7 |
